科目名 | □経済学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 木村 寧海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 1年 | クラス | [001] | ||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | N301教室 | 開講学期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 火1 | 単位区分 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
私たちが欲しいものを買うことが「経済活動」と呼ばれ、世の中を回しています。私たちの日常生活に直接、間接に影響を及ぼす経済の流れや変化を具体的な事例を取り入れて講義を進めます。自分で考える力を身に付け、日本はもとより世界の出来事を寄り深く洞察するには経済学の知識を欠かすことはできません。この講義では経済の全体的な見方、金融の働き、財政問題、国際経済はどのように動いているかを学びます。経済を寄り身近なものとして捉え、学生諸君が将来、社会人として役に立つ知識の習得を目標にします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 機械工学科−(A)総合的な学問的知識を習得し、地球的視点から多面的・長期的・原則的に思考できる素養を有する。 電気情報工学科−(A)技術が社会や自然に及ぼす影響や効果、および技術者が社会に対して負っている責任に関する理解を有する。 物質生命化学科−(A)地球環境を考慮し、国際的視野に立ち、物質・生命・環境に関し調和する技術を理解する能力と、それらの技術が自然に対して負っている義務と責任について判断できる能力。 (a)国際的視点から、総合的な学問的知識を修得し、多面的・長期的・原則的に思考できる素養を身につける。 都市基盤デザイン工学科−(A)幅広い学問的知識を習得し、地球環境に配慮できる素養を身につける 建築学科−(A)多様な価値観の理解能力 グローバル化した現代文明を踏まえながらも、人間性および人類が持つ多様な価値観について理解を深め、国際的な環境の中で働く技術者として、適切な意志決定と行動ができる幅広い世界観・歴史観を涵養し、平和的に技術活動ができる能力を育成する。 バイオロボティクス学科−A.地球的視点から思考し,社会に対する責任感と倫理観を有する技術者 (A1) 幅広い学問的知識を習得し,地球的視点から思考できる素養を身につける |
||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 評点(100点満点)の60点以上を合格とし、60?69点を可、70?79点を良、80?89点を優、90点以上を秀とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | 基本的には期末試験の成績(80%)だが、講義内容によって授業時間の終わりに10分くらいで講義の要点をショートレポートにまとめ、提出(20%)。ショートレポートでは講義内容の理解度が評価ポイント。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | 日常より新聞、雑誌、テレビの経済・社会ニュースに関心を持つこと ノートをしっかりとり、講義の要点を簡潔にまとめる練習をすること 定期試験、ショートレポートで成績を評価しますが、出席も重視します | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | |||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|